format :
nominal. nomor tujuan.pin
contoh :
10.08575555555.8888
kirim ke center
catatan : untuk produk promo, paket internet, tokenatau ppob biasa nya depannya menggunakan kode produk. contoh kode token pln berarti depannya tinggal ditambah
format :
pln20.no token.pin
contoh :
pln20.345465456.8888
kirim kecenter
nominal. nomor tujuan.pin
contoh :
10.08575555555.8888
kirim ke center
catatan : untuk produk promo, paket internet, tokenatau ppob biasa nya depannya menggunakan kode produk. contoh kode token pln berarti depannya tinggal ditambah
format :
pln20.no token.pin
contoh :
pln20.345465456.8888
kirim kecenter
DAFTAR HARGA LENGKAP
Update hari ini langsung dari database server, harga real time per :
| PPOB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BYRAIF | Al Ijarah Finance | -1.975 | open | ||
| BYRBAF | BAF | -875 | open | ||
| BYRBIMA | Bima | -1.275 | open | ||
| BYRBPJSKES | BPJS Kesehatan | -975 | open | ||
| CEKAIF | Cek Al Ijarah Finance | 0 | open | ||
| CEKBAF | Cek BAF | 0 | open | ||
| CEKBIMA | Cek Bima | 0 | open | ||
| CEKBPJSKES | Cek BPJS Kesehatan | 0 | open | ||
| CEKCF | Cek Columbia Finance | 0 | open | ||
| CEKFIF | Cek FIF | 0 | open | ||
| CEKGENFLIX | Cek Genflix TV | 0 | open | ||
| CEKINDOVI | Cek Indovision | 0 | open | ||
| CEKKVISION | Cek KVISION | 0 | open | ||
| CEKMAF | Cek Mega Auto Finance | 0 | open | ||
| CEKMCF | Cek Mega Central Finance | 0 | open | ||
| CEKMPM | Cek MPM | 0 | open | ||
| CEKORANGE | Cek Orange TV | 0 | open | ||
| CEKOTO | Cek OTO | 0 | open | ||
| CEKAEJKT | Cek PDAM Aetra Kota Jakarta | 0 | open | ||
| CEKACEHBRT | Cek PDAM Kab Aceh Barat | 0 | open | ||
| CEKACEHBSR | Cek PDAM Kab Aceh Besar | 0 | open | ||
| CEKACEHTMG | Cek PDAM Kab Aceh Tamiang | 0 | open | ||
| CEKACEHTMR | Cek PDAM Kab Aceh Timur | 0 | open | ||
| CEKACEHUTR | Cek PDAM Kab Aceh Utara | 0 | open | ||
| CEKBADUNG | Cek PDAM Kab Badung | 0 | open | ||
| CEKKABBDG | Cek PDAM Kab Bandung | 0 | open | ||
| CEKBDGBRT | Cek PDAM Kab Bandung Barat | 0 | open | ||
| CEKBNGKLN | Cek PDAM Kab Bangkalan | 0 | open | ||
| CEKBANGLI | Cek PDAM Kab Bangli | 0 | open | ||
| CEKBNYMS | Cek PDAM Kab Banyumas | 0 | open | ||
| CEKBNYWGI | Cek PDAM Kab Banyuwangi | 0 | open | ||
| CEKBARRU | Cek PDAM Kab Barru | 0 | open | ||
| CEKBEKASI | Cek PDAM Kab Bekasi | 0 | open | ||
| CEKKABBLTR | Cek PDAM Kab Blitar | 0 | open | ||
| CEKKABBGR | Cek PDAM Kab Bogor | 0 | open | ||
| CEKBNDWNGS | Cek PDAM Kab Bondowoso | 0 | open | ||
| CEKBONE | Cek PDAM Kab Bone | 0 | open | ||
| CEKBONEBLG | Cek PDAM Kab Bone Bolango | 0 | open | ||
| CEKCIAMIS | Cek PDAM Kab Ciamis | 0 | open | ||
| CEKCIANJUR | Cek PDAM Kab Cianjur | 0 | open | ||
| CEKCLCP | Cek PDAM Kab Cilacap | 0 | open | ||
| CEKKABCRBN | Cek PDAM Kab Cirebon | 0 | open | ||
| CEKDONGGLA | Cek PDAM Kab Donggala | 0 | open | ||
| CEKGRT | Cek PDAM Kab Garut | 0 | open | ||
| CEKKABGRTL | Cek PDAM Kab Gorontalo | 0 | open | ||
| CEKGOWA | Cek PDAM Kab Gowa | 0 | open | ||
| CEKGRESIK | Cek PDAM Kab Gresik | 0 | open | ||
| CEKJEMBER | Cek PDAM Kab Jember | 0 | open | ||
| CEKJMBANG | Cek PDAM Kab Jombang | 0 | open | ||
| CEKKAPUAS | Cek PDAM Kab Kapuas Hulu | 0 | open | ||
| CEKKRWNG | Cek PDAM Kab Karawang | 0 | open | ||
| CEKKEDIRI | Cek PDAM Kab Kediri | 0 | open | ||
| CEKKLATEN | Cek PDAM Kab Klaten | 0 | open | ||
| CEKKUDUS | Cek PDAM Kab Kudus | 0 | open | ||
| CEKKNGAN | Cek PDAM Kab Kuningan | 0 | open | ||
| CEKKABKPNG | Cek PDAM Kab Kupang | 0 | open | ||
| CEKLMGN | Cek PDAM Kab Lamongan | 0 | open | ||
| CEKLEBAK | Cek PDAM Kab Lebak | 0 | open | ||
| CEKLMBKTGH | Cek PDAM Kab Lombok Tengah | 0 | open | ||
| CEKLUMJNG | Cek PDAM Kab Lumajang | 0 | open | ||
| CEKLUWU | Cek PDAM Kab Luwu | 0 | open | ||
| CEKMADIUN | Cek PDAM Kab Madiun | 0 | open | ||
| CEKKABMGTN | Cek PDAM Kab Magetan | 0 | open | ||
| CEKKABMLG | Cek PDAM Kab Malang | 0 | open | ||
| CEKMAROS | Cek PDAM Kab Maros | 0 | open | ||
| CEKMEMPWH | Cek PDAM Kab Mempawah | 0 | open | ||
| CEKKABMJKR | Cek PDAM Kab Mojokerto | 0 | open | ||
| CEKNGANJUK | Cek PDAM Kab Nganjuk | 0 | open | ||
| CEKPMKSN | Cek PDAM Kab Pamekasan | 0 | open | ||
| CEKPSRUAN | Cek PDAM Kab Pasuruan | 0 | open | ||
| CEKPATI | Cek PDAM Kab Pati | 0 | open | ||
| CEKPIDIE | Cek PDAM Kab Pidie | 0 | open | ||
| CEKPINRANG | Cek PDAM Kab Pinrang | 0 | open | ||
| CEKPLWLMND | Cek PDAM Kab Polewali Mandar | 0 | open | ||
| CEKPNRG | Cek PDAM Kab Ponorogo | 0 | open | ||
| CEKKABPRBG | Cek PDAM Kab Probolinggo | 0 | open | ||
| CEKPRBLNGG | Cek PDAM Kab Purbalingga | 0 | open | ||
| CEKPRWKT | Cek PDAM Kab Purwakarta | 0 | open | ||
| CEKREMBANG | Cek PDAM Kab Rembang | 0 | open | ||
| CEKSERANG | Cek PDAM Kab Serang | 0 | open | ||
| CEKSDRJ | Cek PDAM Kab Sidoarjo | 0 | open | ||
| CEKSINJAI | Cek PDAM Kab Sinjai | 0 | open | ||
| CEKSTBND | Cek PDAM Kab Situbondo | 0 | open | ||
| CEKSRAGEN | Cek PDAM Kab Sragen | 0 | open | ||
| CEKSUBANG | Cek PDAM Kab Subang | 0 | open | ||
| CEKKABSKBM | Cek PDAM Kab Sukabumi | 0 | open | ||
| CEKSMDG | Cek PDAM Kab Sumedang | 0 | open | ||
| CEKTKLR | Cek PDAM Kab Takalar | 0 | open | ||
| CEKTMNGUNG | Cek PDAM Kab Temanggung | 0 | open | ||
| CEKTGGRG | Cek PDAM Kab Tenggarong | 0 | open | ||
| CEKTUBAN | Cek PDAM Kab Tuban | 0 | open | ||
| CEKTLGAGN | Cek PDAM Kab Tulungagung | 0 | open | ||
| CEKBLKPPN | Cek PDAM Kota Balikpapan | 0 | open | ||
| CEKBNDACEH | Cek PDAM Kota Banda Aceh | 0 | open | ||
| CEKLMPNG | Cek PDAM Kota Bandar Lampung | 0 | open | ||
| CEKKOTBDG | Cek PDAM Kota Bandung | 0 | open | ||
| CEKBNJRBR | Cek PDAM Kota Banjarbaru | 0 | open | ||
| CEKBNJRMSN | Cek PDAM Kota Banjarmasin | 0 | open | ||
| CEKKOTBATU | Cek PDAM Kota Batu | 0 | open | ||
| CEKKOTBLTR | Cek PDAM Kota Blitar | 0 | open | ||
| CEKKOTBGR | Cek PDAM Kota Bogor | 0 | open | ||
| CEKKOTCRBN | Cek PDAM Kota Cirebon | 0 | open | ||
| CEKDNPSR | Cek PDAM Kota Denpasar | 0 | open | ||
| CEKDEPOK | Cek PDAM Kota Depok | 0 | open | ||
| CEKKOTGRTL | Cek PDAM Kota Gorontalo | 0 | open | ||
| CEKJAMBI | Cek PDAM Kota Jambi | 0 | open | ||
| CEKKOTKPNG | Cek PDAM Kota Kupang | 0 | open | ||
| CEKLANGSA | Cek PDAM Kota Langsa | 0 | open | ||
| CEKMGLG | Cek PDAM Kota Magelang | 0 | open | ||
| CEKMKSR | Cek PDAM Kota Makassar | 0 | open | ||
| CEKKOTMLG | Cek PDAM Kota Malang | 0 | open | ||
| CEKMTRM | Cek PDAM Kota Mataram | 0 | open | ||
| CEKMEDAN | Cek PDAM Kota Medan | 0 | open | ||
| CEKKOTMJKR | Cek PDAM Kota Mojokerto | 0 | open | ||
| CEKPADANG | Cek PDAM Kota Padang | 0 | open | ||
| CEKPLMBG | Cek PDAM Kota Palembang | 0 | open | ||
| CEKPALOPO | Cek PDAM Kota Palopo | 0 | open | ||
| CEKPNTNK | Cek PDAM Kota Pontianak | 0 | open | ||
| CEKKOTPRBG | Cek PDAM Kota Probolinggo | 0 | open | ||
| CEKSMRND | Cek PDAM Kota Samarinda | 0 | open | ||
| CEKKOTSKBM | Cek PDAM Kota Sukabumi | 0 | open | ||
| CEKSRBY | Cek PDAM Kota Surabaya | 0 | open | ||
| CEKSOLO | Cek PDAM Kota Surakarta | 0 | open | ||
| CEKTSMLY | Cek PDAM Kota Tasikmalaya | 0 | open | ||
| CEKPALDKI | Cek PDAM Palyja Kota Jakarta | 0 | open | ||
| CEKNONTAG | Cek PLN Nontaglis | 0 | open | ||
| CEKPLN | Cek PLN Paskabayar | 0 | open | ||
| CEKRADANA | Cek Radana | 0 | open | ||
| CEKSMART | Cek Smartfren Paskabayar | 0 | open | ||
| CEKTELKOM | Cek Telkom Pay | 0 | open | ||
| CEKHALO | Cek Telkomsel Paskabayar | 0 | open | ||
| CEKWOM | Cek WOM | 0 | open | ||
| CEKXL | Cek XL Paskabayar | 0 | open | ||
| BYRCF | Columbia Finance | -1.975 | open | ||
| BYRFIF | FIF | -875 | open | ||
| BYRGENFLIX | Genflix TV | -975 | open | ||
| BYRINDOVI | Indovision | -875 | open | ||
| BYRKVISION | KVISION | -1.975 | open | ||
| BYRMAF | Mega Auto Finance | -1.975 | open | ||
| BYRMCF | Mega Central Finance | -1.975 | open | ||
| BYRMPM | MPM | -1.275 | open | ||
| BYRORANGE | Orange TV | -2.475 | open | ||
| BYROTO | OTO | -875 | open | ||
| BYRAEJKT | PDAM Aetra Kota Jakarta | -675 | open | ||
| BYRACEHBRT | PDAM Kab Aceh Barat | -725 | open | ||
| BYRACEHBSR | PDAM Kab Aceh Besar | -775 | open | ||
| BYRACEHTMG | PDAM Kab Aceh Tamiang | -725 | open | ||
| BYRACEHTMR | PDAM Kab Aceh Timur | -725 | open | ||
| BYRACEHUTR | PDAM Kab Aceh Utara | -675 | open | ||
| BYRBADUNG | PDAM Kab Badung | -975 | open | ||
| BYRKABBDG | PDAM Kab Bandung | -1.175 | open | ||
| BYRBDGBRT | PDAM Kab Bandung Barat | -775 | open | ||
| BYRBNGKLN | PDAM Kab Bangkalan | -875 | open | ||
| BYRBANGLI | PDAM Kab Bangli | -975 | open | ||
| BYRBNYMS | PDAM Kab Banyumas | -775 | open | ||
| BYRBNYWGI | PDAM Kab Banyuwangi | -525 | open | ||
| BYRBARRU | PDAM Kab Barru | -775 | open | ||
| BYRBEKASI | PDAM Kab Bekasi | -1.275 | open | ||
| BYRKABBLTR | PDAM Kab Blitar | -975 | open | ||
| BYRKABBGR | PDAM Kab Bogor | -875 | open | ||
| BYRBNDWNGS | PDAM Kab Bondowoso | -675 | open | ||
| BYRBONE | PDAM Kab Bone | -875 | open | ||
| BYRBONEBLG | PDAM Kab Bone Bolango | -775 | open | ||
| BYRCIAMIS | PDAM Kab Ciamis | -975 | open | ||
| BYRCIANJUR | PDAM Kab Cianjur | -975 | open | ||
| BYRCLCP | PDAM Kab Cilacap | -775 | open | ||
| BYRKABCRBN | PDAM Kab Cirebon | -1.175 | open | ||
| BYRDONGGLA | PDAM Kab Donggala | -875 | open | ||
| BYRGRT | PDAM Kab Garut | -775 | open | ||
| BYRKABGRTL | PDAM Kab Gorontalo | -975 | open | ||
| BYRGOWA | PDAM Kab Gowa | -975 | open | ||
| BYRGRESIK | PDAM Kab Gresik | -675 | open | ||
| BYRJEMBER | PDAM Kab Jember | -525 | open | ||
| BYRJMBANG | PDAM Kab Jombang | -675 | open | ||
| BYRKAPUAS | PDAM Kab Kapuas Hulu | -1.375 | open | ||
| BYRKRWNG | PDAM Kab Karawang | -975 | open | ||
| BYRKEDIRI | PDAM Kab Kediri | -675 | open | ||
| BYRKLATEN | PDAM Kab Klaten | -675 | open | ||
| BYRKUDUS | PDAM Kab Kudus | -725 | open | ||
| BYRKNGAN | PDAM Kab Kuningan | -875 | open | ||
| BYRKABKPNG | PDAM Kab Kupang | -675 | open | ||
| BYRLMGN | PDAM Kab Lamongan | -675 | open | ||
| BYRLEBAK | PDAM Kab Lebak | -975 | open | ||
| BYRLMBKTGH | PDAM Kab Lombok Tengah | -775 | open | ||
| BYRLUMJNG | PDAM Kab Lumajang | -775 | open | ||
| BYRLUWU | PDAM Kab Luwu | -875 | open | ||
| BYRMADIUN | PDAM Kab Madiun | -975 | open | ||
| BYRKABMGTN | PDAM Kab Magetan | -675 | open | ||
| BYRKABMLG | PDAM Kab Malang | -975 | open | ||
| BYRMAROS | PDAM Kab Maros | -975 | open | ||
| BYRMEMPWH | PDAM Kab Mempawah | -1.175 | open | ||
| BYRKABMJKR | PDAM Kab Mojokerto | -675 | open | ||
| BYRNGANJUK | PDAM Kab Nganjuk | -675 | open | ||
| BYRPMKSN | PDAM Kab Pamekasan | -1.275 | open | ||
| BYRPSRUAN | PDAM Kab Pasuruan | -775 | open | ||
| BYRPATI | PDAM Kab Pati | -775 | open | ||
| BYRPIDIE | PDAM Kab Pidie | -1.175 | open | ||
| BYRPINRANG | PDAM Kab Pinrang | -775 | open | ||
| BYRPLWLMND | PDAM Kab Polewali Mandar | -875 | open | ||
| BYRPNRG | PDAM Kab Ponorogo | -575 | open | ||
| BYRKABPRBG | PDAM Kab Probolinggo | -1.175 | open | ||
| BYRPRBLNGG | PDAM Kab Purbalingga | -775 | open | ||
| BYRPRWKT | PDAM Kab Purwakarta | -1.175 | open | ||
| BYRREMBANG | PDAM Kab Rembang | -675 | open | ||
| BYRSERANG | PDAM Kab Serang | -675 | open | ||
| BYRSDRJ | PDAM Kab Sidoarjo | -575 | open | ||
| BYRSINJAI | PDAM Kab Sinjai | -775 | open | ||
| BYRSTBND | PDAM Kab Situbondo | -975 | open | ||
| BYRSRAGEN | PDAM Kab Sragen | -775 | open | ||
| BYRSUBANG | PDAM Kab Subang | -975 | open | ||
| BYRKABSKBM | PDAM Kab Sukabumi | -675 | open | ||
| BYRSMDG | PDAM Kab Sumedang | -975 | open | ||
| BYRTKLR | PDAM Kab Takalar | -875 | open | ||
| BYRTMNGUNG | PDAM Kab Temanggung | -875 | open | ||
| BYRTGGRG | PDAM Kab Tenggarong | -1.175 | open | ||
| BYRTUBAN | PDAM Kab Tuban | -675 | open | ||
| BYRTLGAGN | PDAM Kab Tulungagung | -975 | open | ||
| BYRBLKPPN | PDAM Kota Balikpapan | -775 | open | ||
| BYRBNDACEH | PDAM Kota Banda Aceh | -775 | open | ||
| BYRLMPNG | PDAM Kota Bandar Lampung | -975 | open | ||
| BYRKOTBDG | PDAM Kota Bandung | -675 | open | ||
| BYRBNJRBR | PDAM Kota Banjarbaru | -975 | open | ||
| BYRBNJRMSN | PDAM Kota Banjarmasin | -975 | open | ||
| BYRKOTBATU | PDAM Kota Batu | -1.175 | open | ||
| BYRKOTBLTR | PDAM Kota Blitar | -975 | open | ||
| BYRKOTBGR | PDAM Kota Bogor | -875 | open | ||
| BYRKOTCRBN | PDAM Kota Cirebon | -875 | open | ||
| BYRDNPSR | PDAM Kota Denpasar | -675 | open | ||
| BYRDEPOK | PDAM Kota Depok | -1.075 | open | ||
| BYRKOTGRTL | PDAM Kota Gorontalo | -975 | open | ||
| BYRJAMBI | PDAM Kota Jambi | -675 | open | ||
| BYRKOTKPNG | PDAM Kota Kupang | -675 | open | ||
| BYRLANGSA | PDAM Kota Langsa | -975 | open | ||
| BYRMGLG | PDAM Kota Magelang | -675 | open | ||
| BYRMKSR | PDAM Kota Makassar | -725 | open | ||
| BYRKOTMLG | PDAM Kota Malang | -1.375 | open | ||
| BYRMTRM | PDAM Kota Mataram | -775 | open | ||
| BYRMEDAN | PDAM Kota Medan | -625 | open | ||
| BYRKOTMJKR | PDAM Kota Mojokerto | -975 | open | ||
| BYRPADANG | PDAM Kota Padang | -675 | open | ||
| BYRPLMBG | PDAM Kota Palembang | -675 | open | ||
| BYRPALOPO | PDAM Kota Palopo | -875 | open | ||
| BYRPNTNK | PDAM Kota Pontianak | -875 | open | ||
| BYRKOTPRBG | PDAM Kota Probolinggo | -975 | open | ||
| BYRSMRND | PDAM Kota Samarinda | -775 | open | ||
| BYRKOTSKBM | PDAM Kota Sukabumi | -975 | open | ||
| BYRSRBY | PDAM Kota Surabaya | -975 | open | ||
| BYRSOLO | PDAM Kota Surakarta | -675 | open | ||
| BYRTSMLY | PDAM Kota Tasikmalaya | -475 | open | ||
| BYRPALDKI | PDAM Palyja Kota Jakarta | -675 | open | ||
| BYRNONTAG | PLN Nontaglis | -3.275 | open | ||
| BYRPLN | PLN Paskabayar | -2.025 | open | ||
| BYRRADANA | Radana | -1.275 | open | ||
| BYRSMART | Smartfren Paskabayar | -975 | open | ||
| BYRTELKOM | Telkom Pay | -1.425 | open | ||
| BYRHALO | Telkomsel Paskabayar | -675 | open | ||
| BYRWOM | WOM | -875 | open | ||
| BYRXL | XL Paskabayar | -975 | open | ||
| SMARTPAYMENT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BCOLUMBIA | BAYAR COLUMBIA | 325 | open | ||
| BWNSBKAB | BAYAR PDAM KAB WONOSOBO | 275 | open | ||
| CCOLUMBIA | CEK COLUMBIA | 25 | open | ||
| CWNSBKAB | CEK PDAM KAB. WONOSOBO | 25 | open | ||
| OTV50 | VOUCHER ORANGE TV 50000 | 49.825 | open | ||
| OTV80 | VOUCHER ORANGE TV 80000 | 79.825 | open | ||
| OTV100 | VOUCHER ORANGE TV 100000 | 99.825 | open | ||
| OTV300 | VOUCHER ORANGE TV 300000 | 299.525 | open | ||
| TV BERBAYAR | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BAOA | AORA TV | 625 | open | ||
| CAOA | AORA TV | 25 | open | ||
| BBIGTV | BIG TV | 225 | open | ||
| CBIGTV | BIG TV | 25 | open | ||
| BMNC | INDOVISION/TOP TV/OKE VISION | 625 | open | ||
| CMNC | INDOVISION/TOP TV/OKE VISION | 25 | open | ||
| BOTV | ORANGE TV | 225 | open | ||
| COTV | ORANGE TV | 25 | open | ||
| BTELTV | TRANSVISION, TELKOMVISION, YES TV | 625 | open | ||
| CTELTV | TRANSVISION, TELKOMVISION, YES TV | 25 | open | ||
No comments:
Post a Comment