CARA TRANSAKSI
format :
nominal. nomor tujuan.pin
contoh :
10.08575555555.8888
kirim ke center
catatan : untuk produk promo, paket internet, tokenatau ppob biasa nya depannya menggunakan kode produk. contoh kode token pln berarti depannya tinggal ditambah
format :
pln20.no token.pin
contoh :
pln20.345465456.8888
kirim kecenter
DAFTAR HARGA LENGKAP
format :
nominal. nomor tujuan.pin
contoh :
10.08575555555.8888
kirim ke center
catatan : untuk produk promo, paket internet, tokenatau ppob biasa nya depannya menggunakan kode produk. contoh kode token pln berarti depannya tinggal ditambah
format :
pln20.no token.pin
contoh :
pln20.345465456.8888
kirim kecenter
DAFTAR HARGA LENGKAP
Update hari ini langsung dari database server, harga real time per :
| AXIS DATA VOUCHER AIGO AWSOME | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ADO2 | 1GB di 2G/3G/4G + 1GB di 4G 60 hari | 21.575 | open | ||
| ADO4 | 1GB di 2G/3G/4G + 3GB di 4G 60 Hari | 32.575 | open | ||
| ADO8 | 2GB di 2G/3G/4G + 6GB di 4G 60 har | 55.575 | open | ||
| ADO12 | 3GB di 2G/3G/4G + 9GB di 4G 60 hari | 68.525 | open | ||
| AXIS AIGO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AIGO1 | 1GB 24JAM 30HR | 15.525 | open | ||
| AIGO2 | 2GB 24 JAM 30HR | 25.525 | open | ||
| AIGO3 | 3GB 24 JAM 30HR | 32.525 | open | ||
| AIGO5 | 5GB 24 JAM 30HR | 45.025 | open | ||
| AIGO8 | 8GB 24 JAM 30HR | 63.525 | open | ||
| AXIS AIGO MINI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AIGOM1 | VCR FISIK 1GB 5HR | 9.525 | open | ||
| AIGOM2 | VCR FISIK 2GB 7HR | 17.525 | open | ||
| AIGOM3 | VCR FISIK 3GB 15HR | 22.525 | open | ||
| AIGOM5 | VCR FISIK 5GB 15HR | 33.525 | open | ||
| AXIS AIGO PROMO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AIGOP1 | 1GB 24JAM 30HR | 14.025 | open | ||
| AIGOP2 | 2GB 24JAM 30HR | 23.925 | open | ||
| AIGOP3 | 3GB 24 JAM 30HR | 31.525 | open | ||
| AIGOP5 | 5GB 24 JAM 30HR | 49.525 | open | ||
| AIGOP8 | 8GB 24 JAM 30HR | 63.025 | open | ||
| AXIS AIGO SPESIAL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AIGOPP1 | 1GB 24JAM 30HR | 13.525 | open | ||
| AIGOPP2 | 2GB 24JAM 30HR | 23.525 | open | ||
| AIGOPP3 | 3GB 24JAM 30HR | 30.525 | open | ||
| AXIS MASA AKTIF KUOTA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AMA30 | Perpanjang Masa Aktif Kuota 30hari | 4.525 | open | ||
| AMA120 | Perpanjang Masa Aktif Kuota 120hari | 7.525 | open | ||
| KUOTA AS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AS1 | KUOTA UTAMA 1GB | 7H | 30.925 | open | ||
| AS2 | KUOTA UTAMA 1GB+[2GB VIDEOMAX]+[100mnt TLP]+[100sm | 56.525 | open | ||
| AS3 | KUOTA UTAMA 2GB+[2GB 4G]+[2GB VIDEOMAX]+[2GB CHAT] | 82.525 | open | ||
| AS4 | KUOTA UTAMA 4GB+[3GB 4G]+[2GB VIDEOMAX]+[2GB CHAT] | 118.525 | open | ||
| AS5 | KUOTA UTAMA 7GB+[6GB 4G]+[2GB VIDEOMAX]+[2GB CHAT] | 180.525 | open | ||
| AXIS BB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXBB30 | BB (BBM+Chatting) 1bln | 29.125 | open | ||
| AXBB50 | BB (BBM+Chat+Brows) 1bln | 45.875 | open | ||
| AXBB70 | BB (BBM Full Service) 30hr | 63.925 | open | ||
| AXIS BRONET | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXI1 | Bronet 1GB 24jam 30Hr | 19.525 | open | ||
| AXI2 | Bronet 2GB 24Jam 60hr | 27.525 | open | ||
| AXI3 | Bronet 3GB 24Jam 60hr | 36.525 | open | ||
| AXI5 | Bronet 5GB 24Jam 60hr | 56.525 | open | ||
| AXI8 | Bronet 8GB 24Jam 60hr | 77.025 | open | ||
| AXI15 | Axis Data Unlimited FUP 1,5GB 30hr | 32.575 | open | ||
| AXI30 | Bronet 300MB 24jam 7Hr | 10.125 | open | ||
| AXIS BRONET PROMO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXIP1 | Bronet 1GB 24jam 30Hr | 18.525 | open | ||
| AXIP2 | Bronet 2GB 24jam 30Hr | 26.525 | open | ||
| AXIP3 | Bronet 3GB 24Jam 30hr | 35.525 | open | ||
| AXIP5 | Bronet 5GB 24Jam 30hr | 55.525 | open | ||
| AXIP8 | Bronet 8GB 24jam 30Hr | 75.025 | open | ||
| AXIP15 | Axis Unlimited FUP 1.5GB, 30hr (Unreg dlu) | 31.525 | open | ||
| AXIP300 | Bronet 300MB, 24Jam,7hr | 10.050 | open | ||
| AXIS DATA ELEKTRIK AIGO AWSOME | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXO2 | BRONET 4G OWSEM 1GB+1GB(4G) 30hr | 22.025 | open | ||
| AXO4 | BRONET 4G OWSEM 1GB+3GB(4G) 30hr | 34.025 | open | ||
| AXO8 | BRONET 4G OWSEM 2GB+6GB(4G) 30hr | 53.525 | open | ||
| AXO12 | BRONET 4G OWSEM 3GB+9GB(4G) 30hr | 68.525 | open | ||
| AXIS KZL CHAT & SOSMED | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXZL | Axisnet KZL Chat 30hr | 15.525 | open | ||
| AXZLS | Axisnet KZL Chat+sosmed 30hr | 20.525 | open | ||
| AXLM | Axisnet KZL Musik 30hr | 15.525 | open | ||
| AXLS | Axisnet KZL Sosmed 30hr | 15.525 | open | ||
| BOLT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| B25 | BOLT | 24.875 | open | ||
| B50 | BOLT | 48.975 | open | ||
| B100 | BOLT | 97.875 | open | ||
| B150 | BOLT | 147.075 | open | ||
| B200 | BOLT | 196.325 | open | ||
| INDOSAT BB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IBB30 | ISAT BB GAUL 30HR | 56.125 | open | ||
| IBB90 | ISAT BB GAUL 90HR | 82.125 | open | ||
| INDOSAT DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDFXXL | 12GB+25GB4G+20GBMDS+8GBAPK+TELP=65GB (30HR) FREEDO | 142.025 | open | ||
| IDFM | 2GB+2GB APK+3GB4G+5GBMDS+TELP (30HR) => 56.525 | 60.025 | open | ||
| IDFL | 4GB+4GB APK+8GB4G+10GB MDS+TELP (30HR) | 90.025 | open | ||
| IDFXL | 8GB+12GB4G+15GBMDS+4GBAPK+TELP (30HR) | 115.025 | open | ||
| ID20 | Unlimted APK + SMS&Telp all + KUOTA 30HR | 150.025 | open | ||
| ID1 | 1GB 24JAM + UNLIMITED SOSMED & APPS (30HR) | 19.575 | open | ||
| ID2 | 2GB 24JAM + UNL SOSMED& APPS (30HR) | 32.575 | open | ||
| ID3 | 3GB 24JAM + UNLIMITED SOSMED&APPS + UNLIMITED | 45.525 | open | ||
| ID7 | 7GB 24JAM + UNLIMITED SOSMED&APPS + UNLIMITED | 60.525 | open | ||
| ID10 | 10GB 24JAM + UNLIMITED SOSMED&APPS + UNLIMITED | 78.525 | open | ||
| ID15 | 15GB 24JAM + UNLIMITED SOSMED&APPS + UNLIMITED | 106.575 | open | ||
| INDOSAT DATA EKSTRA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDK2 | PAKET KUOTA EXTRA 2 GB | 38.275 | open | ||
| IDK4 | PAKET KUOTA EXTRA 4 GB | 53.275 | open | ||
| IDK6 | PAKET KUOTA EXTRA 6 GB | 72.050 | open | ||
| INDOSAT DATA MINI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDM1 | 1GB All Network + 500mbAps + 1GB Mlm (30HR) MINI | 14.525 | open | ||
| IDM2 | 2GB 24JAM + 500MB LOKAL + 3,5GB MIDNITE (30HR) MIN | 27.525 | open | ||
| IDM4 | 4GB+4GB APK+20GB MDS=28GB 30HR | 58.525 | open | ||
| IDM10 | EXTRAMINI 10MB + MA KUOTA + KARTU 30HR | 675 | open | ||
| INDOSAT DATA PROMO S/D 18:00 W | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDP1 | 1GB 24JAM + UNL SOSMED & APPS (30HR) | 18.525 | open | ||
| IDP2 | 2GB 24JAM + UNL SOSMED& APPS (30HR) | 29.525 | open | ||
| IDP3 | 3GB + Unlimited APK + SMS Sesama (30HR) | 42.525 | open | ||
| IDP4 | 4GB+4GB APK+20GB Midn (30HR) | 58.575 | open | ||
| IDP7 | 7GB + Unlimited APK + SMS Sesama (30HR) | 58.525 | open | ||
| IDP10 | 10GB + Unlimited APK + SMS&Telp Sesama (30HR) | 76.525 | open | ||
| INDOSAT DATA ALTERNATIVE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDPU1 | Isat 1GB all +Unli app 24jam 30hr | 18.525 | open | ||
| IDPU2 | Isat 2GB all +Unli app 24jam 30hr | 30.525 | open | ||
| IDPU3 | Isat 3GB all +Unli (app+sms) 24jam 30hr | 42.575 | open | ||
| IDPU7 | Isat 7GB all +Unli (app+sms) 24jam 30hr | 57.525 | open | ||
| IDPU15 | Isat 15GB all +Unli (app tlp+sms) 24jam 30hr | 107.525 | open | ||
| IDPU99 | Isat Unli (Kuota+app+telp&sms all) 24jm 30hr | 156.525 | open | ||
| INDOSAT DATA RATU | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDR1 | Unlimited APK + 1GB 30HR RATU | 18.525 | open | ||
| IDR2 | Unlimited APK + 2GB 30HR RATU | 28.975 | open | ||
| IDR3 | Unlimted APK + SMS Sesama + 3GB 30HR RATU | 42.525 | open | ||
| IDRY7 | Isat Yellow 1gb 24jam 7hr | 7.825 | open | ||
| IDR7 | Unlimted APK + SMS Sesama + 7GB 30HR RATU | 57.525 | open | ||
| IDR10 | Unlimted APK + SMS&Telp Sesama + 10GB 30HR | 76.525 | open | ||
| IDRY15 | Isat Yellow 1GB 24jam 15hr | 11.525 | open | ||
| IDR15 | Unlimted APK + SMS&Telp Sesama + 15GB 30HR | 105.525 | open | ||
| IDR99 | Unlimted APK + SMS&Telp all + KUOTA 30HR | 148.525 | open | ||
| INDOSAT DATA UNLIMITED | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDU3 | INDOSAT DATA UNLIMITED+500MB 3 HARI | 5.525 | open | ||
| IDU7 | INDOSAT DATA UNLIMITED+1GB 7 HARI | 11.525 | open | ||
| INDOSAT DATA YELLOW | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDY1 | Isat Yellow 1GB (3G/4G) 24jam 1Hari | 1.975 | open | ||
| IDY3 | Isat Yellow 1GB (3G/4G)24Jam 3Hari | 3.825 | open | ||
| IDY7 | Isat Yellow 1GB (3G/4G) 24jam, 7Hari | 7.925 | open | ||
| IDY15 | Isat Yellow 1GB (3G/4G) 24jam, 15Hari | 10.725 | open | ||
| INDOSAT FREEDOM COMBO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IFC1 | Freedom M, 2+3GB 4G, 30hr | 52.525 | open | ||
| IFC3 | Freedom L, 4+8GB 4G, 30hr | 89.575 | open | ||
| IFC5 | Freedom XL, 8+12GB 4G, 30hr | 115.025 | open | ||
| IFC10 | Freedom XXL, 12+25GB 4G, 30hr | 175.525 | open | ||
| INDOSAT TELP | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ITLP1 | Paket Telp 1000 menit sesama 1hr | 2.825 | open | ||
| ITLP2 | Paket Telp 300menit sesama 7hr | 14.525 | open | ||
| ITLP3 | Paket Telp 1000menit sesama 30hr | 24.100 | open | ||
| ITLP4 | Paket Telp 150menit All Operator 30hr | 55.025 | open | ||
| KUOTA LOOP | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| LOOP1 | KUOTA UTAMA 1GB+[2GB YOUTHMAX]+[60mnt TLP] | 30H | 46.525 | open | ||
| LOOP2 | KUOTA UTAMA 2GB+[4GB YOUTHMAX]+[30mnt TLP] | 30H | 76.525 | open | ||
| LOOP3 | KOUTA UTAMA 2GB+[1GB YOUTHMAX] | 30H | 46.525 | open | ||
| LOOP4 | KOUTA UTAMA 4GB+[1GB YOUTHMAX] | 30H | 76.525 | open | ||
| LOOP5 | KUOTA UTAMA 8GB+[1GB YOUTHMAX] | 30H | 113.525 | open | ||
| XL HOME ROUTER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| MDXLHOME13 | XL HOME ROUTER 130GB, 30hr | 235.525 | gangguan | ||
| MDXLHOME15 | XL HOME ROUTER 15GB, 30hr | 58.575 | gangguan | ||
| MDXLHOME40 | XL HOME ROUTER 40GB, 30hr | 97.575 | gangguan | ||
| MDXLHOME80 | XL HOME ROUTER 80GB, 30hr | 156.575 | gangguan | ||
| THREE INJECT KPK | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PM1 | AON 1GB 3G 24H (Kartu Baru) | 20.525 | open | ||
| PM2 | AON 2GB 3G 24H (Kartu Baru) | 35.525 | open | ||
| PM3 | AON 3GB 3G 24H (Kartu Baru) | 48.525 | open | ||
| PM4 | AON 4GB 3G 24H (Kartu Baru) | 58.525 | open | ||
| PM5 | AON 5GB 3G 24H (Kartu Baru) | 78.575 | open | ||
| PM6 | AON 6GB 3G 24H (Kartu Baru) | 88.525 | open | ||
| PM8 | AON 8GB 3G 24H (Kartu Baru) | 115.025 | open | ||
| PM10 | AON 10GB 3G 24H (Kartu Baru) | 140.025 | open | ||
| THREE INJECT KPK PROMO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PMP1 | AON 1GB 3G 24H PROMO (Kartu Baru) | 18.875 | open | ||
| PMP2 | AON 2GB 3G 24H PROMO (Kartu Baru) | 32.575 | open | ||
| PMP3 | AON 3GB 3G 24H PROMO (Kartu Baru) | 47.575 | open | ||
| PMP4 | AON 4GB 3G 24H PROMO (Kartu Baru) | 57.525 | open | ||
| PMP5 | AON 5GB 3G 24H PROMO (Kartu Baru) | 70.525 | open | ||
| PMP6 | AON 6GB 3G 24H PROMO (Kartu Baru) | 80.525 | open | ||
| PMP8 | AON 8GB 3G 24H PROMO (Kartu Baru) | 110.525 | open | ||
| PMP10 | AON 10GB 3G 24H PROMO (Kartu Baru) | 130.025 | open | ||
| KUOTA SIMPATI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SIM1 | KUOTA UTAMA 300MB | 7H | 24.025 | open | ||
| SIM2 | KUOTA UTAMA 1,5GB | 7H | 37.025 | open | ||
| SIM3 | KUOTA UTAMA 700MB+[300MB 4G] | 3H | 24.025 | open | ||
| SIM4 | KUOTA UTAMA 1GB + [1GB 4G]+[2GB VIDEOMAX]+[2GB CHA | 69.525 | open | ||
| SIM5 | KUOTA UTAMA 2GB + [3GB 4G]+[2GB VIDEOMAX]+[2GB CHA | 99.525 | open | ||
| SIM6 | KUOTA UTAMA 2GB + [3GB 4G]+[2GB VIDEOMAX]+[2GB CHA | 99.525 | open | ||
| SIM7 | KUOTA UTAMA 5GB +[5GB 4G]+[2GB VIDEOMAX]+[2GB CHAT | 163.525 | open | ||
| SIM8 | KUOTA UTAMA 6GB + [6GB 4G]+[2GB VIDEOMAX]+[2GB CHA | 163.525 | open | ||
| SIM9 | KUOTA UTAMA 8GB + [8GB 4G]+[2GB VIDEOMAX]+[2GB CH | 193.525 | open | ||
| SIM10 | KUOTA UTAMA 15GB + [10GB 4G]+[2GB VIDEOMAX]+[2GB | 297.525 | open | ||
| SMARTFREN DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SMD10 | SMART VOLUME BASE 10RB | 11.525 | open | ||
| SMD20 | SMART VOLUME BASE 20RB | 22.525 | open | ||
| SMD30 | SMART VOLUME BASE 30RB | 31.175 | open | ||
| SMD60 | SMARTFREN VOLUME BASE QUOTA 8GB | 62.275 | open | ||
| SMD100 | SMARTFREN VOLUME BASE QUOTA 15GB | 102.275 | open | ||
| SMD150 | SMARTFREN VOLUME BASE QUOTA 22.5GB | 151.277 | open | ||
| SMARTFREN DATA KODE SVOL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SVOL30 | 4GB (BONUS) + 4GB (Malam) + CHAT Unlimited 14 Hari | 30.525 | open | ||
| SVOL60 | 8GB (BONUS) + 8GB (Malam) + CHAT Unlimited 30 Hari | 60.525 | open | ||
| SVOL100 | 15GB (BONUS) +15GB (Malam) +CHAT Unlimited 30 Hari | 101.275 | open | ||
| SVOL150 | 22.5GB(BONUS+22.5GB(Malam)+CHAT Unlimited 30 Hari | 151.275 | open | ||
| SVOL300 | 30GB(BONUS)+30GB (Malam) +CHAT Unlimited 30 Hari | 299.875 | open | ||
| THREE AKTIVASI KPK BM/LKL BJM | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TBMK1 | MINI AKTIVASI KPK BM1 | 13.975 | open | ||
| TBMK3 | MINI AKTIVASI KPK BM3 | 23.150 | open | ||
| T75 | Three 75rb | 74.525 | open | ||
| THREE KPK CINTA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| CN6 | AKTIVASI KPK CINTA 6GB | 75.275 | gangguan | ||
| CN10 | AKTIVASI KPK CINTA 10GB | 108.575 | gangguan | ||
| THREE ISI ULANG KUOTA CINTA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TCNI6 | INJECT KUOTA 6BG CINTA | 75.525 | open | ||
| TCNI10 | INJECT KUOTA 10GB CINTA | 102.525 | open | ||
| TELKOMSEL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TD5 | Tsel Data (20-40MB) 7hr | 5.925 | open | ||
| TD10 | Tsel Data (60-110MB) 7hr | 10.875 | open | ||
| TD20 | Tsel Data (240-420MB) 7hr | 20.900 | open | ||
| TD25 | Tsel Data (270-750MB) 30hr | 25.950 | open | ||
| TD50 | Tsel Data 1.2GB/30hr + Midnight 1GB 30hr | 49.725 | open | ||
| TD100 | Tsel Data 3.5GB/30hr + Midnight 2GB 30hr | 98.525 | open | ||
| TELKOMSEL DATA BULK LKL SMRNG | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDA3 | 3GB(500MB Nasional+2,5GB Lokal)+2GB Videomax 30H | 78.525 | open | ||
| TDA8 | 8GB(1GB Nasional+7GB Lokal)+2GB Videomax 30H | 89.525 | open | ||
| TDA12 | 12GB(2GB Nasional+10GB Lokal)+2GB Videomax 30H | 97.525 | open | ||
| TDA25 | 25GB(2GB Nasional+23GB Lokal)+2GB Videomax 30H | 166.525 | open | ||
| TDA35 | 35GB(3GB Nasional+32GB Lokal)+2GB Videomax 30H | 195.525 | open | ||
| TELKOMSEL DATA BULK | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDB1 | TSEL DATA 1GB ALL+2GB VEDIO 30HR | 39.525 | open | ||
| TDB2 | 2GB Flash + 2GB VideoMax + 60mnt + 60sms 30hr | 62.525 | open | ||
| TDB3 | TSEL DATA 3GB ALL+2GB VEDIO 30HR | 67.525 | open | ||
| TDB8 | TSEL DATA 8GB ALL+2GB VEDIO 30HR | 82.525 | open | ||
| TDB10 | 10GB Flash + 2GB Video +100mnt+100sms 24jam,30hr | 99.525 | open | ||
| TDB12 | TSEL DATA 12GB ALL+2GB VEDIO 30HR | 96.525 | open | ||
| TDB23 | 23GB Flash + 2GB Video +100mnt+200sms 24jam,30hr | 152.025 | open | ||
| TDB25 | TSEL DATA 25GB ALL+2GB VEDIO 30HR | 158.525 | open | ||
| TDB35 | TSEL DATA 35GB ALL+2GB VEDIO 30HR | 182.525 | open | ||
| TELKOMSEL BULK COMBO LKL SMRNG | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDC2 | 500MB Nas+1,5GB Lokal+2GBVideomax+60mnt+60SMS 30H | 83.525 | open | ||
| TDC10 | 2GB Nas+8GB Lokal+2GB Videomax+100mnt+100SMS 30H | 98.525 | open | ||
| TDC23 | 2GB Nas+21GB Lokal+2GB Videomax+100mnt+200SMS 30H | 168.525 | open | ||
| TELKOMSEL DATA 24 JAM | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDH1 | Tsel Data 30MB 1hari | 1.725 | open | ||
| TDH5 | Tsel Data 200MB 1hari | 5.775 | open | ||
| TDH10 | Tsel Data 400MB 7hari | 10.775 | open | ||
| TDH20 | Tsel Data 1GB 7hari | 20.975 | open | ||
| TDH30 | Tsel Data 1.5GB 14hari | 32.675 | open | ||
| TDH40 | Tsel Data 2GB 14hari | 42.875 | open | ||
| TDH60 | Tsel Data 3GB 30hari | 64.525 | open | ||
| TDH100 | Tsel Data 5GB 30hari | 105.025 | open | ||
| TELKOMSE DATA COMBO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDK1 | COMBO 350MB+30 MENIT TSEL+20 SMS TSEL 1 HARI | 2.125 | gangguan | ||
| TELKOMSEL DATA MINI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDMS1 | TSEL DATA 1GB 24 JAM, 7HARI | 24.275 | open | ||
| TDM1 | TSEL DATA 1GB 24JAM. 3HARI | 16.275 | open | ||
| TDMS2 | TSEL DATA 2GB 24 JAM, 7HARI | 31.275 | open | ||
| TDM2 | TSEL DATA 2GB 24JAM. 3HARI | 19.275 | open | ||
| TDMS3 | TSEL DATA 3GB 24 JAM, 7HARI | 32.275 | open | ||
| TDM3 | TSEL DATA 3GB 24JAM. 3HARI | 24.275 | open | ||
| TDMS5 | TSEL DATA 5GB 24 JAM, 7HARI | 40.275 | open | ||
| TDM5 | TSEL DATA 5GB 24JAM. 3HARI | 32.275 | open | ||
| TDMS10 | TSEL DATA 10GB 24 JAM, 7HARI | 49.275 | open | ||
| TDM10 | TSEL DATA 10GB 24 JAM. 3HARI | 40.275 | open | ||
| TELKOMSEL DATA PROMO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDP5 | Tsel Data (20-40MB) 7hr | 5.910 | open | ||
| TDP10 | Tsel Data (60-110MB) 7hr | 10.500 | open | ||
| TDP20 | Tsel Data (240-420MB) 7hr | 20.475 | open | ||
| TDP25 | Tsel Data (270-750MB) 30hr | 25.550 | open | ||
| TDP50 | Tsel Data 1.2GB/30hr + Midnight 1GB 30hr | 49.500 | open | ||
| TDPA100 | 10GB(Tsel Data 8 Gb + 2 Gb HOOQ) | 83.525 | open | ||
| TDPB100 | Tsel Data 14GB (12gb ALL JARINGAN + 2gb HOOQ) | 89.525 | open | ||
| TDP100 | Tsel Data 3.5GB/30hr + Midnight 2GB 30hr | 97.125 | open | ||
| TELKOMSEL DATA MIX | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDX50 | TSEL DATA 1.2GB/30hr + Midnight 1GB 30hr | 47.575 | open | ||
| TDX100 | TSEL DATA 3GB ALL+3GB 4G+4GB Mix | 89.525 | gangguan | ||
| THREE VCR FISIK GETMORE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GM2 | Vcr fisik 2GB+2GB Movie 30hr | 27.675 | gangguan | ||
| GM3 | Vcr fisik 3GB+3GB Movie 30hr | 35.525 | gangguan | ||
| GM5 | Vcr fisik 5GB+5GB Movie 30hr | 53.025 | open | ||
| THREE ISI ULANG KUOTA GETMORE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TGM2 | 2GB all 2GBMovie 30hr+ 2GB Lokal 30hr +2rb | 30.525 | open | ||
| TGM3 | 3GBMovie all 30hr+ 3GB Lokal 30hr +2rb | 37.525 | open | ||
| TGM5 | 5GB all 5GBMovie 30hr+ 5GB Lokal 30hr +2rb | 53.525 | open | ||
| THREE AKTIVSI KPK GETMORE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GMK2 | AKTIVSI KPK GM2 | 20.525 | open | ||
| GMK4 | AKTIVSI KPK GM4 | 33.525 | open | ||
| GMK5 | AKTIVASI KPK GM5 | 46.525 | open | ||
| THREE VCR FISIK CINTA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TIC6 | 6GB ALL 3BLN + 6GB 4G + 18GB WK + 20GB MD 1BLN | 76.525 | open | ||
| TCINTA6 | 6GB all 90hr + 6GB 4G +18GB wk + 20GB kendo 30hr | 75.525 | open | ||
| TIC10 | 10GB ALL 3BLN + 10GB 4G + 30GB WK + 20GB MD 1BLN | 103.525 | open | ||
| TCINTA10 | 10GB all 90hr+10GB 4G+30GB wk+20GB kendo 30hr | 105.525 | open | ||
| THREE, JANET, CENGLI, BOM | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TJB | BOM BLM REG 4444 | 1.875 | open | ||
| TJBR | BOM SDH REG 4444 | 1.925 | open | ||
| TJC | CENGLI BLM REG 4444 | 2.275 | open | ||
| TJCR | CENGLI SH REG 4444 | 2.325 | open | ||
| TJ | JANET BLM REG 4444 | 1.875 | gangguan | ||
| TJR | JANET SH REG 4444 | 1.925 | open | ||
| TJUMBO | JUMBO BLM REG 4444 | 8.225 | open | ||
| TJUMBOR | JUMBO SDH REG 4444 | 8.275 | open | ||
| JANET | KPK JANET | 2.175 | open | ||
| TELKOMSEL TELPON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TLP5 | TSEL TELP 20 MENIT 1 HARI | 5.975 | open | ||
| TLP10 | TSEL TELP 50 MENIT 3 HARI | 11.225 | open | ||
| TLP20 | TSEL TELP 50 MENIT 7 HARI | 20.875 | open | ||
| TLP25 | TSEL TELP 50 MNIT+200SMS 7 HARI | 25.875 | open | ||
| TLP50 | TSEL TELP 200 MNIT 30 HARI | 50.000 | open | ||
| TLP100 | TSEL TELP 300 MNIT+1000SMS 30 HARI | 98.925 | open | ||
| THREE MASA AKTIF | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TMA4 | THREE MASA AKTIF 4 BULAN | 5.310 | open | ||
| TMA4A | THREE MASA AKTIF 4 BULAN | 5.475 | open | ||
| TELKOMSEL TELPON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TN5 | TSEL TELP (5-20 Menit 1D Terbagi Zona All OP) | 6.025 | open | ||
| TN10 | TSEL TELP (10-50 Menit 3D) | 11.175 | open | ||
| TN20 | TSEL TELP (50 menit ALL, 7Hari) | 20.975 | open | ||
| TN25 | TSEL TELP (20-50M +100-200 sms 7D) | 25.975 | open | ||
| TN50 | TSEL TELP (50-200 Menit 30D) | 50.150 | open | ||
| TN100 | TSEL TELP (100-300M+500-1000 sms 30D) | 98.975 | open | ||
| THREE DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TRD1 | 1GB + 1GB 4G(30Hari) | 20.925 | open | ||
| TRD2 | 2GB + 4GB 4G(30Hari)+ PULSA 2000 | 35.025 | open | ||
| TRD3 | 3GB + 6GB 4G(30Hari)+ PULSA 2000 | 47.525 | open | ||
| TRD4 | 4GB + 8GB 4G(30Hari)+ PULSA 2000+10GB KENDO (30Har | 57.525 | open | ||
| TRD5 | 5GB + 10GB 4G(30Hari)+10GB KENDO (30Hari)+ PULSA 2 | 68.525 | open | ||
| TRD6 | 6GB + 12GB 4G(30Hari)+20GB KENDO (30Hari)+ PULSA 2 | 79.525 | open | ||
| TRD8 | 8GB + 16GB 4G(30Hari)+20GB KENDO (30Hari) | 115.025 | open | ||
| TRD10 | 10GB + 20GB 4G(30Hari)+20GB KENDO (30Hari)+ PULSA | 140.025 | open | ||
| THREE DATA PROMO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TRDK1 | Three 1GB 3G/4G 7hr | 15.525 | gangguan | ||
| TRDP1 | Three data 1GB+1GB 4G 30hr | 19.825 | open | ||
| TRDK2 | Three 1GB 3G/4G 14hr | 21.175 | gangguan | ||
| TRDP2 | Three data 2GB+4GB 4G 30hr | 34.525 | open | ||
| TRDK3 | Three 2GB 3G/4G 14hr | 25.525 | gangguan | ||
