CARA TRANSAKSI
format :
nominal. nomor tujuan.pin
contoh :
10.08575555555.8888
kirim ke center
catatan : untuk produk promo, paket internet, tokenatau ppob biasa nya depannya menggunakan kode produk. contoh kode token pln berarti depannya tinggal ditambah
format :
pln20.no token.pin
contoh :
pln20.345465456.8888
kirim kecenter
DAFTAR HARGA LENGKAP
format :
nominal. nomor tujuan.pin
contoh :
10.08575555555.8888
kirim ke center
catatan : untuk produk promo, paket internet, tokenatau ppob biasa nya depannya menggunakan kode produk. contoh kode token pln berarti depannya tinggal ditambah
format :
pln20.no token.pin
contoh :
pln20.345465456.8888
kirim kecenter
DAFTAR HARGA LENGKAP
Update hari ini langsung dari database server, harga real time per :
| MOBILE LEGEND | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ML17 | 17 Diamond | 4.875 | open | ||
| ML19 | 19 Diamond | 5.025 | open | ||
| ML33 | 33 Diamond | 9.175 | open | ||
| ML36 | 36 Diamond | 10.175 | open | ||
| ML50 | 50 Diamond | 14.175 | open | ||
| ML66 | 66 Diamond | 18.275 | open | ||
| ML74 | 74 Diamond | 20.025 | open | ||
| ML83 | 83 Diamond | 23.175 | open | ||
| ML110 | 110 Diamond | 30.175 | open | ||
| ML184 | 184 Diamond | 49.025 | open | ||
| ML220 | 220 Diamond | 60.175 | open | ||
| ML275 | 275 Diamond | 75.175 | open | ||
| ML366 | 366 Diamond | 98.175 | open | ||
| ML758 | 758 Diamond | 192.575 | open | ||
| ML966 | 966 Diamond | 240.175 | open | ||
| ML1159 | 1159 Diamond | 292.525 | open | ||
| ML2010 | 2010 Diamond | 485.525 | open | ||
| ML4026 | 4026 Diamond | 972.525 | open | ||
| ASIASOFT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VAS10 | ASIASOFT 1,000 Game Cash | 9.725 | open | ||
| VAS20 | ASIASOFT 2,000 Game Cash | 19.525 | open | ||
| VAS50 | ASIASOFT 5,000 Game Cash | 47.525 | open | ||
| VAS100 | ASIASOFT 10,000 Game Cash | 92.525 | open | ||
| ASIASOFT SEA REGION ACASH | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VASR5 | ASIASFT SEA REGION ACash 5,000 | 44.525 | open | ||
| VASR10 | ASIASFT SEA REGION ACash 10,000 | 86.525 | open | ||
| VASR20 | ASIASFT SEA REGION ACash 20,000 | 170.525 | open | ||
| VASR30 | ASIASFT SEA RGION ACash 30,000 | 255.525 | open | ||
| VASR50 | ASIASFT SEA RGION ACash 50,000 | 426.525 | open | ||
| BOYAA BYCARD | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VBO100 | Boyaa Bycard 100pts | 79.525 | open | ||
| VBO200 | Boyaa Bycard 200pts | 158.575 | open | ||
| VBO400 | Boyaa Bycard 400pts | 315.525 | open | ||
| DIGICASH | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VD10 | DigiCash 5000 Zen | 9.525 | open | ||
| VD20 | DigiChash 11000 Zen | 19.525 | open | ||
| VD50 | DigiCash 30000 Zen | 48.525 | open | ||
| VD100 | DigiCash 63500 Zen | 95.025 | open | ||
| VD250 | DigiCash 165000 Zen | 228.525 | open | ||
| FAVOE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VF10 | Faveoe 40 Gold | 9.525 | open | ||
| VF20 | Faveoe 80 Gold | 19.175 | open | ||
| VF50 | Faveoe 200 Gold | 47.375 | open | ||
| VF100 | Faveoe 400 Gold | 92.525 | open | ||
| VF250 | Faveoe 1000 Gold | 228.525 | open | ||
| VF500 | Faveoe 2000 Gold | 470.625 | open | ||
| VF1000 | Faveoe 40000 Gold | 960.025 | open | ||
| VOUCHER GOOGLE PLAY | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VGP10 | Google Play Gift Card 10$ | 155.025 | open | ||
| VGP15 | Google Play Gift Card 15$ | 220.025 | open | ||
| VGP25 | Google Play Gift Card 25$ | 360.025 | open | ||
| VGP50 | Google Play Gift Card 50$ | 700.025 | open | ||
| GARENA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VGR10 | Garena 33 Shell / 1000 Cash | 9.875 | open | ||
| VGR20 | Garena 66 Shell / 2000 Cash | 18.925 | open | ||
| VGR50 | Garena 166 Shell / 5000 Cash | 46.425 | open | ||
| VGR100 | Garena 330 Shell / 10000 Cash | 92.525 | open | ||
| GEMSCOOL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VGC10 | Gemscool Promo 1.000 | 99.525 | open | ||
| VGC20 | Gemscool Promo 2.000 G-Cash | 20.125 | open | ||
| VGC30 | Gemscool Promo 3.000 G-Cash | 29.050 | open | ||
| VCR50 | Cherry Credist | 47.525 | open | ||
| VGC50 | Gemscool Promo 5.000 G-Cash | 48.525 | open | ||
| VCR100 | Cherry Credits | 93.525 | open | ||
| VGC100 | Gemscool Promo 10.000 G-Cash | 97.025 | open | ||
| VGC200 | Gemscool Promo 20.000 G-Cash | 190.175 | open | ||
| VCR300 | Cherry Credist | 285.025 | open | ||
| VGC300 | Gemscool Promo 30.000 G-Cash | 292.525 | open | ||
| VCR500 | Cherry Credist | 485.025 | open | ||
| VCR1000 | Cherry Credist | 945.025 | open | ||
| LYTO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VL10 | LYTO 2500K | 10.425 | open | ||
| VL20 | LYTO 5500K | 20.125 | open | ||
| VL35 | LYTO 10000K | 35.125 | open | ||
| VL65 | LYTO 20000K | 65.125 | open | ||
| VL175 | LYTO 57000K | 182.525 | open | ||
| VL500 | LYTO 163000K | 495.525 | open | ||
| MEGAXUS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VM10 | MEGAXUS 10000 | 9.675 | open | ||
| VM20 | MEGAXUS 21000 | 19.225 | open | ||
| VM50 | MEGAXUS 55000 | 49.525 | open | ||
| VM100 | MEGAXUS 110000 | 94.575 | open | ||
| VM200 | MEGAXUS 225000 | 188.525 | open | ||
| VM500 | MEGAXUS 550000 | 475.025 | open | ||
No comments:
Post a Comment